电泳系统 Electrophoresis System——Sub-Cell水平电泳系统


Sub-Cell 选择指南
| Mini-Sub Cell GT Cell | Wide Mini-Sub Cell GT Cell | Sub-Cell GT Cell | Sub-Cell Model 96 Cell | Sub-Cell Model 192 Cell | ||||||
|
| ||||||||||
| 电泳槽尺寸 (W x L x H) | 12 x 26 x 6.5 cm | 20 x 26 x 7.5 cm | 20 x 42 x 10 cm | 29 x 30 x 9 cm | 29 x 40 x 9 cm | |||||
| 凝胶托盘尺寸(OD) (W x L) | 7 x 7 cm | 15 x 7 cm | 15 x 10 cm | 25 x 10 cm | 25 x 10 cm | |||||
| 7 x 10 cm | 15 x 10 cm | 15 x 15 cm | 25 x 15 cm | 25 x 15 cm | ||||||
| 15 x 20 cm | 25 x 20 cm | |||||||||
| 15 x 25 cm | 25 x 25 cm | |||||||||
| 选择预制胶 | Yes | Yes | No | No | No | |||||
| 样品通量 | 8–30 | 10–60 | 1–120 | 24–96 | 24–192 | |||||
| 缓冲液体积 | ~270 ml | ~650 ml | ~1 L | ~2 L | ~3 L | |||||
| 缓冲液重复使用 | No | No | No | Yes | Yes | |||||
| 溴酚蓝迁移速度 | 4.5 cm/hr (at 75 V) |
~4.5 cm/hr (at 75 V) |
~3.0 cm/hr (at 75 V) |
~6.2 cm/hr (at 200 V) |
~5.2 cm/hr (at 200 V) | |||||

| 目录 # | 描述 |
| Mini-Sub Cell GT Systems | |
| 170-4487 | Mini ReadySub-Cell GT Cell, includes buffer tank, lid and electrodes, leveling bubble; accommodates 8-well and 12-well mini ReadyAgarose gels |
| 164-0300 | Mini-Sub Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V |
| 164-0303 | Mini ReadySub-Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V |
| 170-4406 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 7 cm tray |
| 170-4466 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 10 cm tray |
| 170-4467 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 10 cm tray, mini-gel caster |
| 170-4486 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 7 cm tray, mini-gel caster |
| Combs for Mini Sub-Cell GT Systems | |
| 170-4332 | 15-Well Comb, 2.6 mm wide wells, 1.0 mm thick, adjustable height |
| 170-4333 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 1.0 mm thick, adjustable height |
| 170-4342 | Preparative Comb, 1 preparative, 2 reference wells, 3 mm thick, adjustable height |
| 170-4460 | Preparative Comb, 1 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4461 | Preparative Comb, 2 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4462 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4463 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4464 | 15-Well Comb, 3 mm wide wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4465 | 15-Well Comb, 3 mm wide wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| Mini-Sub Cell GT Accessories | |
| 170-4491 | Mini Handcasting Kit, includes 15 x 7 cm casting gates, 15-well 1.5 mm fixed-height comb, 20-well 1.5 mm fixed-height comb |
| 170-4331 | Mini-Comb Holder, for Mini-Sub cell adjustable-height combs |
| 170-4422 | Mini-Gel Caster |
| 170-4432 | Mini-Sub Cell GT Anode (Red) Electrode Cassette |
| 170-4433 | Mini-Sub Cell GT Cathode (Black) Electrode Cassette |
| 170-4434 | Mini-Sub Cell GT Casting Gates, 2 |
| 170-4435 | Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, 7 x 10 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
| 170-4436 | Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, 7 x 7 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
| 目录 # | 描述 |
| Wide Mini-Sub Cell GT Systems | |
| 170-4489 | Wide Mini ReadySub-Cell GT Cell, includes buffer tank, lid and electrodes, leveling bubble; accommodates 20-well, 32-well, and 2 x 32-well wide mini ReadyAgarose gels |
| 164-0301 | Wide Mini-Sub Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V |
| 164-0304 | Wide Mini Ready Sub-Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V |
| 170-4405 | Wide Mini-Sub Cell GT System, with 15 x 7 cm tray |
| 170-4468 | Wide Mini-Sub Cell GT System, with 15 x 10 cm tray |
| 170-4469 | Wide Mini-Sub Cell GT System, with 15 x 10 cm tray, mini-gel caster |
| 170-4485 | Wide Mini-Sub Cell GT System, with 15 x 7 cm tray, mini-gel caster |
| Combs for Wide Mini-Sub Cell GT Systems | |
| 170-4321 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, adjustable height |
| 170-4322 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4323 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 thick, adjustable height |
| 170-4324 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4325 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, adjustable height |
| 170-4326 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4344 | 30-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4443 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4444 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4445 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4446 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4447 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4448 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4449 | 30-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| Multichannel Pipet-Compatible Combs for Wide Mini-Sub Cell GT Systems | |
| 170-4450 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 10 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4451 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 10 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4452 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 14 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4453 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 14 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4454 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 18 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4455 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 18 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4456 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 26 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4457 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 26 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| Preparative Combs for Wide Mini-Sub Cell GT Syatems | |
| 170-4328 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 1 preparative, 2 reference wells, 3 mm thick, adjustable height |
| 170-4440 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 1 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4441 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 2 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4442 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 4 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| Wide Mini-Sub Cell GT Accessories | |
| 170-4497 | Wide Mini Handcasting Kit, includes 15 x 7 cm tray, casting gates, 15-well 1.5 mm fixed-height comb, 20-well 1.5 mm fixed-height comb |
| 170-4320 | Comb Holder, for Sub-Cell and wide Mini-Sub cell adjustable-height combs |
| 170-4416 | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, 15 x 10 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
| 170-4422 | Mini-Gel Caster |
| 170-4423 | Wide Mini-Sub Cell GT Anode (Red) Electrode Cassette |
| 170-4424 | Wide Mini-Sub Cell GT Cathode (Black) Electrode Cassette |
| 170-4426 | Sub-Cell GT UV-Transparent Wide Mini-Gel Tray, 15 x 7 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
| 目录 # | 描述 |
| Sub-Cell GT Systems | |
| 164-0302 | Sub-Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V |
| 170-4401 | Sub-Cell GT System, with 15 x 10 cm tray |
| 170-4402 | Sub-Cell GT System, with 15 x 15 cm tray |
| 170-4403 | Sub-Cell GT System, with 15 x 20 cm tray |
| 170-4404 | Sub-Cell GT System, with 15 x 25 cm tray |
| 170-4481 | Sub-Cell GT System, with 15 x 10 cm tray, gel caster |
| 170-4482 | Sub-Cell GT System, with 15 x 15 cm tray, gel caster |
| 170-4483 | Sub-Cell GT System, with 15 x 20 cm tray, gel caster |
| 170-4484 | Sub-Cell GT System, with 15 x 25 cm tray, gel caster |
| Combs for Sub-Cell GT Systems | |
| 170-4321 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, adjustable height |
| 170-4322 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4323 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 thick, adjustable height |
| 170-4324 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4325 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, adjustable height |
| 170-4326 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4344 | 30-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4443 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4444 | 10-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4445 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4446 | 15-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4447 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4448 | 20-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4449 | 30-Well Comb, 14 cm wide, 1.5 mm thick, fixed height |
| Multichannel Pipet-Compatible Combs for Sub-Cell GT Systems | |
| 170-4450 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 10 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4451 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 10 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4452 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 14 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4453 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 14 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4454 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 18 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4455 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 18 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4456 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 26 wells, 0.75 mm thick, fixed height |
| 170-4457 | Multichannel Pipet-Compatible Comb, 26 wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| Preparative Combs for Sub-Cell GT Systems | |
| 170-4328 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 1 preparative, 2 reference wells, 3 mm thick, adjustable height |
| 170-4440 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 1 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| 170-4441 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 2 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, adjustable height |
| 170-4442 | Preparative Comb for Sub-Cell and Wide Mini-Sub Cell Systems, 4 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height |
| Sub-Cell GT Accessories | |
| 170-4320 | Comb Holder, for Sub-Cell and wide Mini-Sub cell adjustable-height combs |
| 170-4412 | Gel Caster, full size |
| 170-4413 | Sub-Cell GT Anode (Red) Electrode Cassette |
| 170-4414 | Sub-Cell GT Cathode (Black) Electrode Cassette |
| 170-4415 | Sub-Cell GT Casting Gates, 2 |
| 170-4416 | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, 15 x 10 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
| 170-4417 | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, 15 x 15 cm |
| 170-4418 | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, 15 x 20 cm |
| 170-4419 | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, 15 x 25 cm |
| 目录 # | 描述 |
| Sub-Cell Model 96 Systems | |
| 170-4500 | Sub-Cell Model 96 Cell, with 25 x 10 cm tray, gel caster |
| 170-4501 | Sub-Cell Model 96 Cell, with 25 x 15 cm tray, gel caster |
| 170-4502 | Sub-Cell Model 96 Cell, with 25 x 10 cm tray |
| 170-4503 | Sub-Cell Model 96 Cell, with 25 x 15 cm tray |
| Adjustable-Height Combs for Sub-Cell Model 96 Systems | |
| 170-4526 | 26-Well Comb, 6 mm wide wells, 0.75 mm thick |
| 170-4527 | 26-Well Comb, 6 mm wide wells, 1.5 mm thick |
| 170-4528 | 51-Well Comb, 3 mm wide wells, 0.75 mm thick |
| 170-4529 | 51-Well Comb, 3 mm wide wells, 1.5 mm thick |
| 170-4530 | Preparative Comb, 2 or 4 preparative, 2 reference wells, 0.75 mm thick |
| 170-4531 | Preparative Comb, 2 or 4 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick |
| Sub-Cell Model 96 Accessories | |
| 170-4514 | Model 96 Gel Caster |
| 170-4518 | Model 96/192 Anode (Red) Electrode Cassette |
| 170-4519 | Model 96/192 Cathode (Black) Electrode Cassette |
| 170-4520 | Model 96/192 Gel Casting Gates |
| 170-4521 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 10 cm |
| 170-4522 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 15 cm |
| 170-4525 | Sub-Cell Models 96 and 192 Comb Holder |
| 170-4537 | Model 96/192 Buffer Recirculation Kit, includes 2 recirculation port fittings, 6' Tygon tubing, 4 tubing clips |
| 目录 # | 描述 |
| Sub-Cell Model 192 Systems | |
| 170-4504 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 10 cm tray, gel caster |
| 170-4505 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 15 cm tray, gel caster |
| 170-4506 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 20 cm tray, gel caster |
| 170-4507 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 25 cm tray, gel caster |
| 170-4508 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 10 cm tray |
| 170-4509 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 15 cm tray |
| 170-4510 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 20 cm tray |
| 170-4511 | Sub-Cell Model 192 Cell, with 25 x 25 cm tray |
| Adjustable-Height Combs for Sub-Cell Model 192 Systems | |
| 170-4526 | 26-Well Comb, 6 mm wide wells, 0.75 mm thick |
| 170-4527 | 26-Well Comb, 6 mm wide wells, 1.5 mm thick |
| 170-4528 | 51-Well Comb, 3 mm wide wells, 0.75 mm thick |
| 170-4529 | 51-Well Comb, 3 mm wide wells, 1.5 mm thick |
| 170-4530 | Preparative Comb, 2 or 4 preparative, 2 reference wells, 0.75 mm thick |
| 170-4531 | Preparative Comb, 2 or 4 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick |
| Sub-Cell Model 192 Accessories | |
| 170-4517 | Model 192 Gel Caster |
| 170-4518 | Model 96/192 Anode (Red) Electrode Cassette |
| 170-4519 | Model 96/192 Cathode (Black) Electrode Cassette |
| 170-4520 | Model 96/192 Gel Casting Gates |
| 170-4521 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 10 cm |
| 170-4522 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 15 cm |
| 170-4523 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 20 cm |
| 170-4524 | UV-Transparent Gel Tray, 25 x 25 cm |
| 170-4525 | Sub-Cell Models 96 and 192 Comb Holder |
| 170-4537 | Model 96/192 Buffer Recirculation Kit, includes 2 recirculation port fittings, 6' Tygon tubing, 4 tubing clips |
如需该产品资料或价格,请在此留言,我们会尽快给您答复。
Leave Message






















